Население Румынии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Румынии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Румынии по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 19 263 000 чел., на 1 января 2023 г. –  20 056 000 чел., на 1 января 2024 г. –  19 730 000 чел., на 1 января 2025 г. – 19 508 000 чел., на 1 января 2026 г. – 19 341 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   16 282   16 393 2025   19 508   19 424
1951   16 504   16 613 2026   19 341   19 292
1952   16 721   16 829 2027   19 243   19 208
1953   16 936   17 041 2028   19 174   19 145
1954   17 147   17 251 2029   19 115   19 085
1955   17 355   17 455 2030   19 055   19 023
1956   17 555   17 668 2031   18 992   18 959
1957   17 781   17 885 2032   18 926   18 892
1958   17 989   18 090 2033   18 858   18 823
1959   18 191   18 283 2034   18 789   18 753
1960   18 374   18 458 2035   18 717   18 680
1961   18 542   18 623 2036   18 644   18 607
1962   18 704   18 770 2037   18 569   18 531
1963   18 837   18 895 2038   18 493   18 454
1964   18 954   19 010 2039   18 415   18 376
1965   19 067   19 117 2040   18 336   18 296
1966   19 168   19 221 2041   18 255   18 215
1967   19 275   19 349 2042   18 174   18 132
1968   19 422   19 515 2043   18 091   18 050
1969   19 609   19 712 2044   18 008   17 966
1970   19 815   19 923 2045   17 924   17 882
1971   20 031   20 145 2046   17 840   17 798
1972   20 260   20 382 2047   17 755   17 713
1973   20 505   20 628 2048   17 670   17 628
1974   20 752   20 890 2049   17 585   17 543
1975   21 027   21 167 2050   17 500   17 457
1976   21 307   21 450 2051   17 414   17 372
1977   21 592   21 679 2052   17 329   17 286
1978   21 765   21 844 2053   17 242   17 199
1979   21 923   21 993 2054   17 155   17 111
1980   22 064   22 125 2055   17 066   17 021
1981   22 186   22 237 2056   16 975   16 929
1982   22 289   22 331 2057   16 882   16 834
1983   22 373   22 404 2058   16 786   16 737
1984   22 434   22 465 2059   16 688   16 638
1985   22 496   22 525 2060   16 588   16 536
1986   22 555   22 587 2061   16 485   16 433
1987   22 620   22 654 2062   16 381   16 328
1988   22 688   22 719 2063   16 275   16 221
1989   22 750   22 788 2064   16 168   16 115
1990   22 826   22 836 2065   16 061   16 007
1991   22 847   22 842 2066   15 954   15 900
1992   22 838   22 801 2067   15 847   15 794
1993   22 764   22 722 2068   15 741   15 689
1994   22 680   22 633 2069   15 637   15 585
1995   22 586   22 533 2070   15 534   15 483
1996   22 480   22 418 2071   15 433   15 383
1997   22 356   22 290 2072   15 333   15 284
1998   22 224   22 161 2073   15 235   15 186
1999   22 099   22 039 2074   15 138   15 091
2000   21 979   21 920 2075   15 044   14 998
2001   21 861   21 798 2076   14 952   14 907
2002   21 735   21 654 2077   14 862   14 818
2003   21 573   21 481 2078   14 774   14 730
2004   21 390   21 289 2079   14 687   14 645
2005   21 188   21 092 2080   14 602   14 561
2006   20 996   20 909 2081   14 519   14 479
2007   20 823   20 744 2082   14 438   14 399
2008   20 666   20 598 2083   14 359   14 320
2009   20 529   20 466 2084   14 281   14 243
2010   20 403   20 335 2085   14 205   14 167
2011   20 267   20 220 2086   14 130   14 093
2012   20 173   20 137 2087   14 056   14 020
2013   20 101   20 067 2088   13 984   13 948
2014   20 032   19 996 2089   13 912   13 877
2015   19 959   19 906 2090   13 841   13 806
2016   19 853   19 798 2091   13 771   13 736
2017   19 743   19 699 2092   13 701   13 665
2018   19 655   19 607 2093   13 630   13 595
2019   19 559   19 524 2094   13 560   13 525
2020   19 490   19 442 2095   13 491   13 456
2021   19 394   19 329 2096   13 421   13 386
2022   19 263   19 659 2097   13 351   13 316
2023   20 056   19 893 2098   13 281   13 246
2024   19 730   19 619 2099   13 210   13 175
2100   13 140   13 105

 

Численность мужчин и женщин Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   7 883   8 510 2025   9 395   10 030
1951   8 000   8 613 2026   9 329   9 963
1952   8 114   8 714 2027   9 289   9 920
1953   8 226   8 815 2028   9 258   9 887
1954   8 336   8 915 2029   9 230   9 856
1955   8 442   9 013 2030   9 200   9 823
1956   8 555   9 113 2031   9 170   9 789
1957   8 671   9 214 2032   9 138   9 754
1958   8 780   9 310 2033   9 106   9 718
1959   8 882   9 400 2034   9 073   9 680
1960   8 975   9 483 2035   9 039   9 642
1961   9 062   9 561 2036   9 005   9 602
1962   9 140   9 630 2037   8 970   9 561
1963   9 207   9 688 2038   8 935   9 520
1964   9 268   9 742 2039   8 899   9 477
1965   9 324   9 793 2040   8 863   9 433
1966   9 377   9 845 2041   8 827   9 388
1967   9 437   9 911 2042   8 790   9 342
1968   9 516   9 999 2043   8 754   9 296
1969   9 610   10 102 2044   8 717   9 249
1970   9 711   10 212 2045   8 680   9 202
1971   9 818   10 328 2046   8 643   9 154
1972   9 931   10 451 2047   8 606   9 107
1973   10 048   10 580 2048   8 568   9 059
1974   10 174   10 716 2049   8 531   9 012
1975   10 307   10 860 2050   8 493   8 964
1976   10 441   11 009 2051   8 455   8 917
1977   10 554   11 124 2052   8 417   8 869
1978   10 643   11 201 2053   8 378   8 821
1979   10 723   11 271 2054   8 339   8 772
1980   10 792   11 333 2055   8 298   8 722
1981   10 852   11 386 2056   8 257   8 672
1982   10 901   11 430 2057   8 215   8 619
1983   10 938   11 465 2058   8 171   8 566
1984   10 970   11 495 2059   8 127   8 511
1985   10 999   11 526 2060   8 082   8 455
1986   11 029   11 558 2061   8 036   8 397
1987   11 062   11 592 2062   7 989   8 338
1988   11 093   11 626 2063   7 942   8 279
1989   11 127   11 661 2064   7 895   8 219
1990   11 149   11 687 2065   7 848   8 159
1991   11 149   11 694 2066   7 801   8 099
1992   11 124   11 677 2067   7 754   8 040
1993   11 079   11 643 2068   7 708   7 981
1994   11 028   11 605 2069   7 662   7 923
1995   10 970   11 563 2070   7 617   7 867
1996   10 903   11 515 2071   7 572   7 811
1997   10 830   11 460 2072   7 528   7 756
1998   10 756   11 405 2073   7 485   7 702
1999   10 686   11 353 2074   7 442   7 649
2000   10 618   11 302 2075   7 401   7 597
2001   10 549   11 248 2076   7 360   7 547
2002   10 474   11 179 2077   7 320   7 498
2003   10 392   11 089 2078   7 280   7 450
2004   10 303   10 986 2079   7 242   7 403
2005   10 212   10 881 2080   7 203   7 357
2006   10 126   10 783 2081   7 166   7 313
2007   10 048   10 696 2082   7 130   7 269
2008   9 978   10 620 2083   7 094   7 226
2009   9 913   10 553 2084   7 058   7 185
2010   9 848   10 488 2085   7 023   7 144
2011   9 791   10 429 2086   6 989   7 104
2012   9 750   10 387 2087   6 955   7 065
2013   9 716   10 351 2088   6 921   7 027
2014   9 681   10 315 2089   6 887   6 990
2015   9 639   10 267 2090   6 853   6 953
2016   9 588   10 210 2091   6 820   6 916
2017   9 540   10 159 2092   6 786   6 879
2018   9 494   10 113 2093   6 753   6 843
2019   9 451   10 073 2094   6 719   6 806
2020   9 406   10 036 2095   6 685   6 770
2021   9 345   9 984 2096   6 651   6 734
2022   9 509   10 150 2097   6 618   6 698
2023   9 627   10 265 2098   6 583   6 662
2024   9 491   10 128 2099   6 549   6 626
2100   6 515   6 590

 

Плотность населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 71,3 2025 84,4
1951 72,2 2026 83,9
1952 73,1 2027 83,5
1953 74,1 2028 83,2
1954 75,0 2029 83,0
1955 75,9 2030 82,7
1956 76,8 2031 82,4
1957 77,7 2032 82,1
1958 78,6 2033 81,8
1959 79,5 2034 81,5
1960 80,2 2035 81,2
1961 80,9 2036 80,9
1962 81,6 2037 80,5
1963 82,1 2038 80,2
1964 82,6 2039 79,9
1965 83,1 2040 79,5
1966 83,5 2041 79,2
1967 84,1 2042 78,8
1968 84,8 2043 78,5
1969 85,7 2044 78,1
1970 86,6 2045 77,7
1971 87,6 2046 77,4
1972 88,6 2047 77,0
1973 89,7 2048 76,6
1974 90,8 2049 76,2
1975 92,0 2050 75,9
1976 93,2 2051 75,5
1977 94,2 2052 75,1
1978 94,9 2053 74,8
1979 95,6 2054 74,4
1980 96,2 2055 74,0
1981 96,7 2056 73,6
1982 97,1 2057 73,2
1983 97,4 2058 72,7
1984 97,6 2059 72,3
1985 97,9 2060 71,9
1986 98,2 2061 71,4
1987 98,5 2062 71,0
1988 98,7 2063 70,5
1989 99,0 2064 70,0
1990 99,3 2065 69,6
1991 99,3 2066 69,1
1992 99,1 2067 68,6
1993 98,8 2068 68,2
1994 98,4 2069 67,7
1995 97,9 2070 67,3
1996 97,4 2071 66,9
1997 96,9 2072 66,4
1998 96,3 2073 66,0
1999 95,8 2074 65,6
2000 95,3 2075 65,2
2001 94,7 2076 64,8
2002 94,1 2077 64,4
2003 93,4 2078 64,0
2004 92,5 2079 63,7
2005 91,7 2080 63,3
2006 90,9 2081 62,9
2007 90,2 2082 62,6
2008 89,5 2083 62,2
2009 89,0 2084 61,9
2010 88,4 2085 61,6
2011 87,9 2086 61,3
2012 87,5 2087 60,9
2013 87,2 2088 60,6
2014 86,9 2089 60,3
2015 86,5 2090 60,0
2016 86,0 2091 59,7
2017 85,6 2092 59,4
2018 85,2 2093 59,1
2019 84,9 2094 58,8
2020 84,5 2095 58,5
2021 84,0 2096 58,2
2022 85,4 2097 57,9
2023 86,5 2098 57,6
2024 85,3 2099 57,3
2100 57,0

 

Соотношение мужчин и женщин Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 92,6 2025 93,7
1951 92,9 2026 93,6
1952 93,1 2027 93,6
1953 93,3 2028 93,6
1954 93,5 2029 93,6
1955 93,7 2030 93,7
1956 93,9 2031 93,7
1957 94,1 2032 93,7
1958 94,3 2033 93,7
1959 94,5 2034 93,7
1960 94,6 2035 93,7
1961 94,8 2036 93,8
1962 94,9 2037 93,8
1963 95,0 2038 93,9
1964 95,1 2039 93,9
1965 95,2 2040 94,0
1966 95,3 2041 94,0
1967 95,2 2042 94,1
1968 95,2 2043 94,2
1969 95,1 2044 94,2
1970 95,1 2045 94,3
1971 95,1 2046 94,4
1972 95,0 2047 94,5
1973 95,0 2048 94,6
1974 94,9 2049 94,7
1975 94,9 2050 94,7
1976 94,8 2051 94,8
1977 94,9 2052 94,9
1978 95,0 2053 95,0
1979 95,1 2054 95,1
1980 95,2 2055 95,1
1981 95,3 2056 95,2
1982 95,4 2057 95,3
1983 95,4 2058 95,4
1984 95,4 2059 95,5
1985 95,4 2060 95,6
1986 95,4 2061 95,7
1987 95,4 2062 95,8
1988 95,4 2063 95,9
1989 95,4 2064 96,1
1990 95,4 2065 96,2
1991 95,3 2066 96,3
1992 95,3 2067 96,4
1993 95,2 2068 96,6
1994 95,0 2069 96,7
1995 94,9 2070 96,8
1996 94,7 2071 96,9
1997 94,5 2072 97,1
1998 94,3 2073 97,2
1999 94,1 2074 97,3
2000 94,0 2075 97,4
2001 93,8 2076 97,5
2002 93,7 2077 97,6
2003 93,7 2078 97,7
2004 93,8 2079 97,8
2005 93,9 2080 97,9
2006 93,9 2081 98,0
2007 93,9 2082 98,1
2008 94,0 2083 98,2
2009 93,9 2084 98,2
2010 93,9 2085 98,3
2011 93,9 2086 98,4
2012 93,9 2087 98,4
2013 93,9 2088 98,5
2014 93,9 2089 98,5
2015 93,9 2090 98,6
2016 93,9 2091 98,6
2017 93,9 2092 98,6
2018 93,9 2093 98,7
2019 93,8 2094 98,7
2020 93,7 2095 98,7
2021 93,6 2096 98,8
2022 93,7 2097 98,8
2023 93,8 2098 98,8
2024 93,7 2099 98,8
2100 98,9

 

Средний (медианный) возраст населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 25,2 2025 42,2
1951 25,3 2026 42,5
1952 25,5 2027 42,8
1953 25,6 2028 43,0
1954 25,8 2029 43,2
1955 26,0 2030 43,5
1956 26,2 2031 43,8
1957 26,5 2032 44,1
1958 26,7 2033 44,4
1959 27,0 2034 44,7
1960 27,3 2035 45,0
1961 27,6 2036 45,3
1962 27,9 2037 45,5
1963 28,3 2038 45,6
1964 28,6 2039 45,7
1965 29,0 2040 45,7
1966 29,5 2041 45,8
1967 29,9 2042 45,8
1968 30,3 2043 45,9
1969 30,5 2044 45,9
1970 30,8 2045 46,0
1971 31,0 2046 46,0
1972 31,1 2047 46,1
1973 31,1 2048 46,1
1974 31,1 2049 46,2
1975 31,0 2050 46,2
1976 30,8 2051 46,2
1977 30,7 2052 46,2
1978 30,6 2053 46,3
1979 30,5 2054 46,3
1980 30,6 2055 46,3
1981 30,7 2056 46,4
1982 30,9 2057 46,4
1983 31,0 2058 46,5
1984 31,2 2059 46,5
1985 31,3 2060 46,5
1986 31,4 2061 46,5
1987 31,5 2062 46,5
1988 31,7 2063 46,6
1989 31,8 2064 46,6
1990 31,9 2065 46,7
1991 32,1 2066 46,8
1992 32,3 2067 46,9
1993 32,6 2068 47,0
1994 32,8 2069 47,0
1995 33,0 2070 47,1
1996 33,2 2071 47,2
1997 33,3 2072 47,2
1998 33,4 2073 47,3
1999 33,5 2074 47,4
2000 33,6 2075 47,4
2001 33,8 2076 47,4
2002 34,2 2077 47,5
2003 34,7 2078 47,5
2004 35,2 2079 47,5
2005 35,8 2080 47,5
2006 36,3 2081 47,6
2007 36,8 2082 47,6
2008 37,3 2083 47,6
2009 37,8 2084 47,6
2010 38,3 2085 47,7
2011 38,7 2086 47,7
2012 39,0 2087 47,8
2013 39,3 2088 47,9
2014 39,6 2089 47,9
2015 39,9 2090 48,0
2016 40,2 2091 48,1
2017 40,6 2092 48,2
2018 41,0 2093 48,3
2019 41,3 2094 48,4
2020 41,6 2095 48,5
2021 41,9 2096 48,6
2022 41,5 2097 48,7
2023 41,3 2098 48,8
2024 41,8 2099 49,0
2100 49,1

 

Естественный прирост населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    211 2025 –   36
1951    223 2026 –   43
1952    235 2027 –   46
1953    244 2028 –   50
1954    247 2029 –   52
1955    244 2030 –   55
1956    238 2031 –   58
1957    218 2032 –   60
1958    226 2033 –   62
1959    173 2034 –   63
1960    193 2035 –   65
1961    163 2036 –   67
1962    127 2037 –   68
1963    135 2038 –   70
1964    130 2039 –   71
1965    113 2040 –   72
1966    125 2041 –   74
1967    328 2042 –   74
1968    332 2043 –   75
1969    258 2044 –   76
1970    227 2045 –   76
1971    201 2046 –   77
1972    193 2047 –   77
1973    167 2048 –   77
1974    222 2049 –   77
1975    221 2050 –   77
1976    207 2051 –   78
1977    201 2052 –   78
1978    189 2053 –   79
1979    170 2054 –   81
1980    142 2055 –   83
1981    126 2056 –   85
1982    96 2057 –   88
1983    69 2058 –   90
1984    97 2059 –   92
1985    88 2060 –   95
1986    116 2061 –   96
1987    112 2062 –   98
1988    111 2063 –   99
1989    106 2064 –   99
1990    61 2065 –   99
1991    24 2066 –   99
1992    2 2067 –   98
1993 –   8 2068 –   97
1994 –   13 2069 –   95
1995 –   30 2070 –   93
1996 –   54 2071 –   92
1997 –   43 2072 –   90
1998 –   35 2073 –   88
1999 –   35 2074 –   86
2000 –   27 2075 –   84
2001 –   39 2076 –   82
2002 –   60 2077 –   80
2003 –   85 2078 –   79
2004 –   95 2079 –   77
2005 –   63 2080 –   75
2006 –   48 2081 –   73
2007 –   29 2082 –   71
2008    2 2083 –   70
2009    3 2084 –   69
2010 –   24 2085 –   67
2011 –   46 2086 –   65
2012 –   51 2087 –   64
2013 –   55 2088 –   64
2014 –   53 2089 –   63
2015 –   57 2090 –   62
2016 –   46 2091 –   62
2017 –   29 2092 –   62
2018 –   38 2093 –   62
2019 –   44 2094 –   62
2020 –   83 2095 –   62
2021 –   119 2096 –   62
2022 –   124 2097 –   62
2023 –   71 2098 –   62
2024 –   29 2099 –   62
2100 –   62

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 12,9 2025 -1,9
1951 13,4 2026 -2,2
1952 14,0 2027 -2,4
1953 14,3 2028 -2,6
1954 14,3 2029 -2,8
1955 13,9 2030 -2,9
1956 13,5 2031 -3,0
1957 12,2 2032 -3,2
1958 12,5 2033 -3,3
1959 9,5 2034 -3,4
1960 10,4 2035 -3,5
1961 8,7 2036 -3,6
1962 6,8 2037 -3,7
1963 7,1 2038 -3,8
1964 6,8 2039 -3,9
1965 5,9 2040 -4,0
1966 6,5 2041 -4,0
1967 16,8 2042 -4,1
1968 16,9 2043 -4,2
1969 13,1 2044 -4,2
1970 11,4 2045 -4,3
1971 10,0 2046 -4,3
1972 9,5 2047 -4,3
1973 8,1 2048 -4,4
1974 10,6 2049 -4,4
1975 10,5 2050 -4,4
1976 9,7 2051 -4,5
1977 9,3 2052 -4,5
1978 8,6 2053 -4,6
1979 7,7 2054 -4,7
1980 6,4 2055 -4,9
1981 5,7 2056 -5,0
1982 4,3 2057 -5,2
1983 3,1 2058 -5,4
1984 4,3 2059 -5,6
1985 3,9 2060 -5,7
1986 5,1 2061 -5,9
1987 4,9 2062 -6,0
1988 4,9 2063 -6,1
1989 4,7 2064 -6,2
1990 2,6 2065 -6,2
1991 1,0 2066 -6,2
1992 0,1 2067 -6,2
1993 -0,4 2068 -6,2
1994 -0,6 2069 -6,1
1995 -1,3 2070 -6,0
1996 -2,4 2071 -6,0
1997 -1,9 2072 -5,9
1998 -1,6 2073 -5,8
1999 -1,6 2074 -5,7
2000 -1,2 2075 -5,6
2001 -1,8 2076 -5,5
2002 -2,8 2077 -5,4
2003 -3,9 2078 -5,3
2004 -4,5 2079 -5,2
2005 -3,0 2080 -5,1
2006 -2,3 2081 -5,1
2007 -1,4 2082 -4,9
2008 0,1 2083 -4,9
2009 0,2 2084 -4,8
2010 -1,2 2085 -4,7
2011 -2,3 2086 -4,6
2012 -2,5 2087 -4,6
2013 -2,7 2088 -4,6
2014 -2,6 2089 -4,5
2015 -2,9 2090 -4,5
2016 -2,3 2091 -4,5
2017 -1,5 2092 -4,6
2018 -2,0 2093 -4,6
2019 -2,2 2094 -4,6
2020 -4,3 2095 -4,6
2021 -6,1 2096 -4,6
2022 -6,4 2097 -4,7
2023 -3,6 2098 -4,7
2024 -1,5 2099 -4,7
2100 -4,8

 

Изменение численности населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950    222 2025 –   168
1951    217 2026 –   97
1952    214 2027 –   70
1953    211 2028 –   58
1954    209 2029 –   60
1955    200 2030 –   63
1956    226 2031 –   66
1957    208 2032 –   68
1958    202 2033 –   70
1959    183 2034 –   71
1960    168 2035 –   73
1961    162 2036 –   75
1962    133 2037 –   76
1963    117 2038 –   78
1964    113 2039 –   79
1965    101 2040 –   80
1966    108 2041 –   82
1967    146 2042 –   82
1968    187 2043 –   83
1969    206 2044 –   84
1970    216 2045 –   84
1971    229 2046 –   85
1972    245 2047 –   85
1973    247 2048 –   85
1974    275 2049 –   85
1975    280 2050 –   85
1976    285 2051 –   86
1977    173 2052 –   86
1978    157 2053 –   87
1979    141 2054 –   89
1980    122 2055 –   91
1981    102 2056 –   93
1982    85 2057 –   96
1983    61 2058 –   98
1984    62 2059 –   100
1985    59 2060 –   103
1986    65 2061 –   104
1987    68 2062 –   106
1988    63 2063 –   107
1989    75 2064 –   107
1990    21 2065 –   107
1991 –   9 2066 –   107
1992 –   74 2067 –   106
1993 –   84 2068 –   105
1994 –   93 2069 –   103
1995 –   106 2070 –   101
1996 –   125 2071 –   100
1997 –   132 2072 –   98
1998 –   125 2073 –   96
1999 –   120 2074 –   94
2000 –   118 2075 –   92
2001 –   126 2076 –   90
2002 –   162 2077 –   88
2003 –   182 2078 –   87
2004 –   202 2079 –   85
2005 –   192 2080 –   83
2006 –   173 2081 –   81
2007 –   157 2082 –   79
2008 –   136 2083 –   78
2009 –   126 2084 –   77
2010 –   136 2085 –   75
2011 –   94 2086 –   73
2012 –   73 2087 –   72
2013 –   68 2088 –   72
2014 –   73 2089 –   71
2015 –   107 2090 –   70
2016 –   110 2091 –   70
2017 –   88 2092 –   70
2018 –   96 2093 –   70
2019 –   69 2094 –   70
2020 –   95 2095 –   70
2021 –   132 2096 –   70
2022    793 2097 –   70
2023 –   326 2098 –   70
2024 –   222 2099 –   70
2100 –   70

 

Темпы прироста населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 1,35 2025 -0,86
1951 1,31 2026 -0,50
1952 1,27 2027 -0,36
1953 1,24 2028 -0,30
1954 1,21 2029 -0,32
1955 1,14 2030 -0,33
1956 1,28 2031 -0,35
1957 1,16 2032 -0,36
1958 1,12 2033 -0,37
1959 1,00 2034 -0,38
1960 0,91 2035 -0,39
1961 0,87 2036 -0,40
1962 0,71 2037 -0,41
1963 0,62 2038 -0,42
1964 0,60 2039 -0,43
1965 0,53 2040 -0,44
1966 0,56 2041 -0,45
1967 0,76 2042 -0,46
1968 0,96 2043 -0,46
1969 1,04 2044 -0,47
1970 1,09 2045 -0,47
1971 1,14 2046 -0,48
1972 1,20 2047 -0,48
1973 1,20 2048 -0,48
1974 1,32 2049 -0,49
1975 1,32 2050 -0,49
1976 1,33 2051 -0,49
1977 0,80 2052 -0,50
1978 0,72 2053 -0,51
1979 0,64 2054 -0,52
1980 0,55 2055 -0,53
1981 0,46 2056 -0,55
1982 0,38 2057 -0,57
1983 0,27 2058 -0,59
1984 0,28 2059 -0,60
1985 0,26 2060 -0,62
1986 0,29 2061 -0,64
1987 0,30 2062 -0,65
1988 0,28 2063 -0,66
1989 0,33 2064 -0,67
1990 0,09 2065 -0,67
1991 -0,04 2066 -0,67
1992 -0,33 2067 -0,67
1993 -0,37 2068 -0,67
1994 -0,41 2069 -0,66
1995 -0,47 2070 -0,65
1996 -0,56 2071 -0,65
1997 -0,59 2072 -0,64
1998 -0,56 2073 -0,64
1999 -0,54 2074 -0,63
2000 -0,54 2075 -0,61
2001 -0,58 2076 -0,60
2002 -0,75 2077 -0,60
2003 -0,85 2078 -0,59
2004 -0,95 2079 -0,58
2005 -0,91 2080 -0,57
2006 -0,83 2081 -0,56
2007 -0,76 2082 -0,55
2008 -0,66 2083 -0,54
2009 -0,62 2084 -0,54
2010 -0,67 2085 -0,53
2011 -0,46 2086 -0,52
2012 -0,36 2087 -0,52
2013 -0,34 2088 -0,51
2014 -0,37 2089 -0,51
2015 -0,54 2090 -0,51
2016 -0,56 2091 -0,51
2017 -0,45 2092 -0,51
2018 -0,49 2093 -0,52
2019 -0,35 2094 -0,52
2020 -0,49 2095 -0,52
2021 -0,68 2096 -0,52
2022 4,03 2097 -0,53
2023 -1,64 2098 -0,53
2024 -1,13 2099 -0,53
2100 -0,54

 

Время удвоения численности населения Румынии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 51,2 2025
1951 53,0 2026
1952 54,5 2027
1953 56,0 2028
1954 57,2 2029
1955 60,6 2030
1956 54,2 2031
1957 59,6 2032
1958 62,1 2033
1959 69,2 2034
1960 76,3 2035
1961 79,7 2036
1962 97,9 2037
1963 112,2 2038
1964 116,5 2039
1965 131,3 2040
1966 123,6 2041
1967 91,7 2042
1968 72,2 2043
1969 66,5 2044
1970 63,9 2045
1971 61,0 2046
1972 57,7 2047
1973 57,8 2048
1974 52,6 2049
1975 52,4 2050
1976 52,2 2051
1977 86,8 2052
1978 96,1 2053
1979 107,8 2054
1980 125,6 2055
1981 2056
1982 2057
1983 2058
1984 2059
1985 2060
1986 2061
1987 2062
1988 2063
1989 2064
1990 2065
1991 2066
1992 2067
1993 2068
